阿里云服务器高效云盘/SSD云盘/ESSD云盘区别性能及选择
阿里云ECS云服务器存储可以选择器高效云盘、SSD云盘和ESSD云盘,三者有什么区别?aliyunfuwuqi.com分享高效云盘、SSD云盘和ESSD云盘性能对比如何选择?
高效云盘、SSD云盘和ESSD云盘详细介绍
阿里云分为四种类型云盘,即普通云盘、高效云盘、SSD云盘和ESSD云盘,现在普通云盘官网已经很少见到了,目前比较流行的是高效云盘,一般云服务器优惠活动中配备的都是40G高效云盘,aliyunfuwuqi.com分享普通云盘、高效云盘、SSD云盘和ESSD云盘介绍:
云盘类型 | 云盘介绍 |
---|---|
ESSD云盘 | 阿里云全新推出的超高性能云盘产品。基于新一代分布式块存储架构,结合25GE网络和RDMA技术,单盘可提供高达100万的随机读写能力和更低的单路时延能力。 |
SSD云盘 | 具备稳定的高随机读写性能、高可靠性的高性能云盘产品。 |
高效云盘 | 具备高性价比、中等随机读写性能、高可靠性的云盘产品。目前云服务器活动中配备的是40G高效云盘 |
普通云盘 | 具备高可靠性、一般随机读写性能的云盘产品。普通云盘目前在官网已经很少见了。 |
如果没有特殊要求,高效云盘就够用了,例如:阿里云服务器秒杀活动上,云服务器默认配置40G高效云盘,如果是企业级应用,可以选择SSD云盘或ESSD云盘。
高效云盘、SSD云盘和ESSD云盘性能对比
性能类别 | ESSD云盘 | SSD云盘 | 高效云盘 | 普通云盘 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
性能级别(Performance Level,简称PL) | PL3 | PL2 | PL1 | 无 | 无 | 无 |
单盘最大容量 | 1261~32768GiB | 461~32768GiB | 20~32768GiB | 32768GiB | 32768GiB | 2000GiB |
最大IOPS | 1000000 | 100000 | 50000 | 25000 | 5000 | 数百 |
最大吞吐量 | 4000MBps | 750MBps | 350MBps | 300MBps | 140MBps | 30−40MBps |
单盘性能计算公式 | IOPS = min{1800 + 50 * 容量, 1000000} | IOPS = min{1800 + 50 * 容量, 100000} | IOPS = min{1800 + 50 * 容量, 50000} | IOPS = min{1800 + 30 * 容量, 25000} | IOPS = min{1800 + 8 * 容量, 5000} | 无 |
吞吐量 = min{120 + 0.5 * 容量, 4000} MBps | 吞吐量 = min{120 + 0.5 * 容量, 750} MBps | 吞吐量 = min{120 + 0.5 * 容量, 350} MBps | 吞吐量 = min{120 + 0.5 * 容量, 300} MBps | 吞吐量 = min{100+ 0.15 * 容量, 140} MBps | 无 | |
数据可靠性 | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% |
单路随机写访问时延 | 0.2ms | 0.5−2ms | 1−3ms | 5−10ms | ||
API名称 | cloud_essd | cloud_ssd | cloud_efficiency | cloud | ||
应用场景 |
|
对数据可靠性要求高的中小型开发测试环境 |
|
|
关于普通云盘、高效云盘、SSD云盘和ESSD云盘详细性能对比,参考下方文档:
2024年阿里云服务器租用优惠价格,9月最新:
1、ECS云服务器2核2G、3M固定带宽、40G系统盘,优惠价格:99元1年; 2、ECS u1云服务器2核4G、5M固定带宽、80G系统盘,租用费用:199元1年; 3、ECS云服务器4核16G、10M带宽,优惠价格:70元1个月; 4、ECS云服务器8核32G、10M带宽,优惠价格:160元1个月; 5、轻量应用服务器2核2G3M带宽82元1个月、2核4G4M配置298元一年; 6、官方活动入口 https://t.aliyun.com/U/bLynLC
原创文章,转载请注明出处:https://aliyunfuwuqi.com/disk/2173/