阿里云无影云电脑价格_免费3个月无影云电脑_无影优惠配置报价
2024年最新阿里云无影云电脑具体价格(原无影云桌面),可以免费试用和付费购买,在阿里云免费中心可以申请免费3个月无影云电脑,也可以直接选择付费购买,无影云电脑4核8G配置800个小时98.99元1年,8核16G配置398元6个月、598元一年,开机时长不同价格不同,阿里云服务器网aliyunfuwuqi.com整理无影云电脑详细配置具体价格表,可以在阿里云CLUB中心查看 aly.wiki 领取优惠和报价单。
更新时间:2024年10月28日
阿里云无影云电脑免费三个月
无影云电脑免费申请入口 aliyunfuwuqi.com/go/free 之前可以申请免费3个月时长想,现在只能申请1个月,如下图:
如上图所示,目前阿里云4核8G配置无影云电脑可以免费试用1个月。如果嫌时间太短,也可以付费购买,目前这个配置的无影云电脑优惠价格是98.99元一年,对了,之前叫无影云桌面,后来改名叫无影云电脑了。
无影云电脑优惠价格表
阿里云无影云电脑官方活动页面 https://t.aliyun.com/U/bLynLC 链接打开如下图:
- 云电脑铂金款:160核时,260G存储,优惠价格14.90元/1个月
- 云电脑钛金款:320核时,560G存储,优惠价格29.90元/1个月
- 尝鲜核时包(加时约8小时):500(核时),收费标准21.91元/1年
- 畅玩核时包(加时约33小时):2000(核时),报价费用74.71元/1年
- 通关核时包(加时约66小时):4000(核时),费用报价154.90元/1年
- 至尊核时包(加时约133小时):8000(核时),收费价格299.90元/1年
无影云电脑办公类型优惠价格
阿里云无影云电脑官方活动 aliyunfuwuqi.com/go/gws 活动链接打开如下图:
目前办公型云电脑-4核8G内存一年优惠价格98.99元,自带800小时使用时长,计算套餐也可以选择120小时/月或250小时/月,这种开机时长会更长一些,详细参照下表:
阿里云服务器网aliyunfuwuqi.com根据官方优惠活动,整理了无影云电脑的配置报价表:
阿里云无影云电脑 | CPU内存配置 | 开机时长 | 基础带宽 | 磁盘容量 | 优惠价格 aly.wiki |
---|---|---|---|---|---|
办公型云电脑-4核8G内存 | 4核8G | 800小时 | 5M基础带宽 | 100G磁盘容量 | 98.99元/1年 |
办公型云电脑-4核8G内存 | 4核8G | 120小时/月 | 5M基础带宽 | 80G磁盘容量 | 199.00元/1年 |
办公型云电脑-4核8G内存 | 4核8G | 250小时/月 | 5M基础带宽 | 80G磁盘容量 | 198.00元6个月 |
办公型云电脑-4核8G内存 | 4核8G | 250小时/月 | 5M基础带宽 | 80G磁盘容量 | 298.00元1年 |
无影云电脑8核16G内存 | 8核16G | 250小时/月 | 5M基础带宽 | 80G磁盘容量 | 398.00元1年 |
无影云电脑8核16G内存 | 8核16G | 250小时/月 | 5M基础带宽 | 80G磁盘容量 | 598.00元1年 |
如上表所示,此套餐中无影云电脑购买后有效期是一年或6个月,有使用时长限制如800小时,或者计费套餐250小时/月和120小时/月,如果使用时长用尽需要另外续费,超期未续费云电脑会被释放掉,注意事项如下:
- 1、为保障使用体验,购买后云电脑默认开机。如30分钟无连接,将自动关机并停止计时。您可在无影云电脑客户端断连定时策略中更改自动关机策略。
- 2、如有效期内时长用尽,需15天内操作续费。超期未续费,云电脑将被释放。
另外,阿里云还提供无影云电脑图形型,带有显存的,如4核10G内存2G显存、8核16G内存4G显存、12核46G内存11G显存等配置。
无影云电脑CPU内存计算费用
计算规格名称 | vCPU | 内存(GiB) | 显存(GiB) | 不限时 | 250小时 | 120小时 | 目录小时价 (元/小时/台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企业办公型-4vCPU/8GiB内存 | 4 | 8 | – | 199元 | 109元 | 59元 | 0.726736 |
企业办公型-8vCPU/16GiB内存 | 8 | 16 | – | 299元 | 218元 | 118元 | 1.453472 |
图形工作站基础型-4vCPU/10GiB内存2GiB显存 | 4 | 10 | 2 | 699元 | – | – | 1.750000 |
图形工作站基础型-8vCPU/16GiB内存4GiB显存 | 8 | 16 | 4 | 1099元 | – | – | 2.750000 |
图形工作站基础型-16vCPU/32GiB内存8GiB显存 | 16 | 32 | 8 | 1699元 | – | – | 4.250000 |
图形工作站标准型-4vCPU/16GiB内存2GiB显存 | 4 | 16 | 2 | 799元 | – | – | 1.997500 |
图形工作站标准型-8vCPU/32GiB内存4GiB显存 | 8 | 32 | 4 | 1299元 | – | – | 3.247500 |
图形工作站标准型-16vCPU/62GiB内存8GiB显存 | 16 | 62 | 8 | 2299元 | – | – | 5.747500 |
图形工作站增强型-12vCPU/46GiB内存11GiB显存 | 12 | 46 | 11 | 1999元 | – | – | 5.000000 |
存储费用
规格 | 目录月价 (元/月/GiB) | 目录小时价 (元/小时/GiB) |
---|---|---|
SSD极速磁盘 | 0.25 | 0.000347 |
ESSD云盘 PL0 | 0.50 | 0.001042 |
ESSD云盘 PL1 | 1.00 | 0.002083 |
ESSD云盘 PL2 | 2.00 | 0.004167 |
ESSD云盘 PL3 | 4.00 | 0.008333 |
公网精品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
预付费,按固定带宽计费 | 每 1Mbps | 20元/月 |
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.8元/GiB |
按量,按固定带宽计费 | 每 1Mbps | 0.05555555 元/小时 |
- 只对入方向流量(从互联网到云桌面)计费,出方向不计费。
- 带宽峰值最低可设置为2Mbps,最高1000Mbps,中间每步长为1Mbps。
- 开通按流量计费公网精品带宽包,可使用无影流量包进一步抵扣“按流量计费”类型的无影公网精品带宽流量,享受比普通按流量计费类型访问包更优惠的价格。
无影流量包
流量包有效期: 1个月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
流量包规格 | 10GiB | 50GiB | 100GiB | 500GiB | 1000GiB |
价格(元) | 6.8 | 30 | 56 | 260 | 480 |
流量包有效期: 3个月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
流量包规格 | 30GiB | 150GiB | 300GiB | 1500GiB | 3000GiB |
价格(元) | 20.4 | 90 | 168 | 780 | 1440 |
流量包有效期: 6个月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
流量包规格 | 60GiB | 300GiB | 600GiB | 3000GiB | 6000GiB |
价格(元) | 40.8 | 180 | 336 | 1560 | 2880 |
流量包有效期: 12个月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
流量包规格 | 120GiB | 600GiB | 1200GiB | 6000GiB | 12000GiB |
价格(元) | 81.6 | 360 | 672 | 3120 | 5760 |
AD Connector
规格 | 目录小时价 (元/小时) |
---|---|
通用型 | 0.82 |
高级型 | 2.20 |
池化云电脑多会话
规格 | 目录小时价 (元/小时) |
---|---|
Session | 0.40 |
企业网盘
企业网盘(原无影云盘)价格,支持按量付费和预付费两种方式,两种付费方式购买后不可互相转化。
1、按量付费:0.005元/天/GiB
- 服务开通后,系统根据已开通企业网盘内所有已授权的个人空间和团队空间当前存储使用总量计费(可在控制台 网络与存储>企业网盘内查询该数值)。
- 企业网盘按天(自然日)出账。出账时,按当日存储使用总量最大值计算(系统每10分钟自动获取一次当前存储使用量,取当天最大值)。即,当日存储使用总量最大值*单价0.005元/天/GiB = 企业网盘当日出账金额。
2、预付费:
- 与企业网盘授权用户人数与存储空间规格有关,按以下套餐进行划分。
用户人数/存储空间 | 套餐价格 |
---|---|
5人,500GB | 199元/年 |
20人,2TB | 749元/年 |
50人,5TB | 1799元/年 |
100人,10TB | 3299元/年 |
核时包
无影核时包定价:
核时包总价表(单位:元) | ||||
---|---|---|---|---|
核时包梯度 | 有效期(月) | |||
12 | 6 | 3 | 1 | |
50000 | 8177.00 | 7889.00 | 7602.00 | 7147.00 |
200000 | 30409.00 | 29260.00 | 28112.00 | 26291.00 |
800000 | 112447.00 | 107853.00 | 103258.00 | 95977.00 |
3000000 | 388823.00 | 371595.00 | 354366.00 | 327060.00 |
无影核时包梯度:
折扣梯度表 | ||||
---|---|---|---|---|
核时包梯度 | 有效期(月) | |||
12 | 6 | 3 | 1 | |
50000 | 0.90 | 0.868 | 0.837 | 0.787 |
200000 | 0.837 | 0.805 | 0.774 | 0.723 |
800000 | 0.774 | 0.742 | 0.71 | 0.66 |
3000000 | 0.713 | 0.682 | 0.65 | 0.60 |
更多关于无影云电脑的详细配置精准报价和使用说明,请以移步阿里云无影云电脑页面 aliyunfuwuqi.com/go/gws