阿里云服务器流量价格咋收费的?
•
阿里云服务器百科
阿里云服务器流量价格咋收费的?地域不同流量价格不同,北京上海深圳杭州等地域流量价格是0.8元/GB,中国香港流量价格是1元1个G,美国1GB流量是0.5元,aliyunfuwuqi.com整理如下表:
| 云服务器地域 | 价格(单位 GB/元) |
|---|---|
| 华北 1 (青岛) | 0.72 元/GB |
| 华北 2 (北京) | 0.8 元/GB |
| 华北 3 (张家口) | 0.8 元/GB |
| 华北 5 (呼和浩特) | 0.8 元/GB |
| 华北 6 (乌兰察布) | 0.8 元/GB |
| 华东 1 (杭州) | 0.8 元/GB |
| 华东 2 (上海) | 0.8 元/GB |
| 华东 5 (南京) | 0.8 元/GB |
| 华东 6 (福州) | 0.8 元/GB |
| 华中 1 (武汉) | 0.8 元/GB |
| 华南 1 (深圳) | 0.8 元/GB |
| 华南 2 (河源) | 0.8 元/GB |
| 华南 3 (广州) | 0.8 元/GB |
| 西南 1 (成都) | 0.8 元/GB |
| 中国(香港) | 1.0 元/GB |
| 美国 (硅谷) | 0.5 元/GB |
| 美国 (弗吉尼亚) | 0.5 元/GB |
| 德国 (法兰克福) | 0.5 元/GB |
| 英国(伦敦) | 0.5 元/GB |
| 阿联酋 (迪拜) | 1.0 元/GB |
| 日本 (东京) | 0.6 元/GB |
| 韩国 (首尔) | 0.8 元/GB |
| 新加坡 | 0.53 元/GB |
| 澳大利亚 (悉尼) | 0.66 元/GB |
| 马来西亚 (吉隆坡) | 0.529 元/GB |
| 印度尼西亚 (雅加达) | 0.59 元/GB |
| 菲律宾 (马尼拉) | 0.75 元/GB |
| 泰国 (曼谷) | 0.75 元/GB |
| 印度 (孟买) | 0.59 元/GB |
可以在阿里云CLUB中心查看 aly.wiki 当前最新的优惠券和活动信息详细,参考:阿里云服务器宽带按使用流量怎么收费的?
阿里云服务器租用优惠价格,2026年最新:
① 轻量服务器200M峰值带宽秒杀价格38元1年(优惠68元1年); ② ECS云服务器2核2G、3M固定带宽、40G系统盘,优惠价格:99元1年; ③ ECS u1云服务器2核4G、5M固定带宽、80G系统盘,租用费用:199元1年; 更多云服务器配置如4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、8核64G等配置,请移步到阿里云官方活动查看:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
原创文章,转载请注明出处:https://aliyunfuwuqi.com/baike/5039/
