阿里云共享型ECS云服务器CPU性能配置详解
阿里云ECS云服务器有多种实例规格,ECS共享型实例规格性价比高,阿里云共享型实例有共享基本型xn4实例、共享计算型n4实例、共享通用型mn4实例和共享内存型e4实例四种,实例不同CPU内存比也不同,服务器教程网来说说阿里云共享型ECS云服务器CPU性能配置详细说明:
阿里云共享型云服务器特性
阿里云共享型云服务器是100%CPU性能,很多同学担心共享型实例非独享会产生资源争夺的现象,小编使用的ECS云服务器一直是共享型,感觉完全够用。与共享型实例对应的是独享企业级实例,企业级实例采用固定CPU调度模式。每个vCPU绑定到一个物理CPU超线程,实例间无CPU资源争抢,实例计算性能稳定且有严格的SLA保证。
共享型实例100%CPU性能具有更高性价比,目前共享型云服务器ECS共享通用型mn4、ECS共享型n4及xn4实例都有活动,可以参考下方:
共享型实例规格
阿里云共享型实例属于上一代实例,100%CPU性能,CPU处理采用的是2.5GHz主频的Intel ® Xeon ® E5-2682 v4(Broadwell),搭配DDR4内存,拥有xn4、n4、mn4和e4四种实例规格。
共享型xn4、n4、mn4和e4ECS云服务器应用场景
共享型xn4、n4、mn4和e4实例CPU内存比不同的,实际应用场景
规格族 | 特点 | vCPU : 内存 | 适用场景 |
---|---|---|---|
xn4 | 共享基本型实例 | 1:1 |
|
n4 | 共享计算型实例 | 1:2 |
|
mn4 | 共享通用型实例 | 1:4 |
|
e4 | 共享内存型实例 | 1:8 |
|
阿里云共享型xn4、n4、mn4和e4实例详细规格族列表
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.xn4.small | 1 | 1.0 | 无 | 0.5 | 5 | 否 | 1 | 1 | 2 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.n4.small | 1 | 2.0 | 无 | 0.5 | 5 | 否 | 1 | 1 | 2 |
ecs.n4.large | 2 | 4.0 | 无 | 0.5 | 10 | 否 | 1 | 1 | 2 |
ecs.n4.xlarge | 4 | 8.0 | 无 | 0.8 | 15 | 否 | 1 | 2 | 6 |
ecs.n4.2xlarge | 8 | 16.0 | 无 | 1.2 | 30 | 否 | 1 | 2 | 6 |
ecs.n4.4xlarge | 16 | 32.0 | 无 | 2.5 | 40 | 否 | 1 | 2 | 6 |
ecs.n4.8xlarge | 32 | 64.0 | 无 | 5.0 | 50 | 否 | 1 | 2 | 6 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.mn4.small | 1 | 4.0 | 无 | 0.5 | 5 | 否 | 1 | 1 | 2 |
ecs.mn4.large | 2 | 8.0 | 无 | 0.5 | 10 | 否 | 1 | 1 | 2 |
ecs.mn4.xlarge | 4 | 16.0 | 无 | 0.8 | 15 | 否 | 1 | 2 | 6 |
ecs.mn4.2xlarge | 8 | 32.0 | 无 | 1.2 | 30 | 否 | 1 | 2 | 6 |
ecs.mn4.4xlarge | 16 | 64.0 | 无 | 2.5 | 40 | 否 | 1 | 2 | 6 |
ecs.mn4.8xlarge | 32 | 128.0 | 无 | 5 | 50 | 否 | 2 | 8 | 6 |
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出/入)(万PPS) | 支持IPv6 | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.e4.small | 1 | 8.0 | 无 | 0.5 | 5 | 否 | 1 | 1 | 2 |
ecs.e4.large | 2 | 16.0 | 无 | 0.5 | 10 | 否 | 1 | 1 | 2 |
ecs.e4.xlarge | 4 | 32.0 | 无 | 0.8 | 15 | 否 | 1 | 2 | 6 |
ecs.e4.2xlarge | 8 | 64.0 | 无 | 1.2 | 30 | 否 | 1 | 3 | 6 |
ecs.e4.4xlarge | 16 | 128.0 | 无 | 2.5 | 40 | 否 | 1 | 8 | 6 |
关于阿里云ECS云服务器共享型实例更多信息请参考官方文档:ECS实例规格族详解 – 阿里云
2024年阿里云服务器租用优惠价格,11月最新:
1、ECS云服务器2核2G、3M固定带宽、40G系统盘,优惠价格:99元1年; 2、ECS u1云服务器2核4G、5M固定带宽、80G系统盘,租用费用:199元1年; 3、ECS云服务器4核16G、10M带宽,优惠价格:70元1个月; 4、ECS云服务器8核32G、10M带宽,优惠价格:160元1个月; 5、轻量应用服务器2核2G3M带宽79元1个月、2核4G4M配置298元一年; 6、官方活动入口 https://t.aliyun.com/U/bLynLC
原创文章,转载请注明出处:https://aliyunfuwuqi.com/ecs/2607/