阿里云服务器租用价格(按年按月收费明细)
阿里云服务器租用价格包括1核2G、2核4G、4核8G、8核16G、16核32G、2核8G多配置报价,以及云服务器ECS实例收费、CPU内存、公网带宽价格和系统盘费用详细价格表。阿里云服务器先来说说官方活动报价,活动是有折扣的,再来说说云服务器收费标准,收费标准是指官方定价:
阿里云服务器租用费用
阿里云服务器有两种购买方式,一种是在官方特价活动上购买,另一种是在云服务器页面自定义选配购买。活动上购买云服务器的缺点只能购买活动上提供的机型,配置选择有局限性,但是价格优惠;自定义购买优势是配置选择自由,但是价格稍微贵一些。aliyunfuwuqi.com来详细说下不同购买途径云服务器配置价格:
阿里云服务器价格表目录:
活动价格:云服务器官方特价活动报价
阿里云服务器分为云服务器ECS和轻量应用服务器,在「阿里云服务器官方特价活动」均有提供活动机,如下图:
云服务器配置1核1G、1核2G、2核4G、2核16G、4核8G、4核16G、4核32G、8核16G、8核32G、8核64G等实例配置,云服务器规格可选ECS共享型S6、计算型C6、通用型G6、内存型R6,详细云服务器规格及配置如下表:
云服务器ECS规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|
云服务器S6(ecs.s6-c1m1.small) | 1核1G | 1M | 20~40G系统盘 | 17.49元3个月,251.86元一年 |
云服务器S6(ecs.s6-c1m2.small) | 1核2G | 1M | 20~40G系统盘 | 24.78元3个月,356.83元一年 |
云服务器S6(ecs.s6-c1m2.large) | 2核4G | 1M | 20~40G系统盘 | 40.98元3个月,590.11元一年 |
云服务器C6(ecs.c6.large) | 2核4G | 1M | 20~40G系统盘 | 52.20元3个月,751.68元一年 |
云服务器G6(ecs.g6.large) | 2核8G | 1M | 20~40G系统盘 | 63.30元3个月,911.52元一年 |
云服务器R6(ecs.r6.large) | 2核16G | 1M | 20~40G系统盘 | 78.90元3个月,1136.16元一年 |
云服务器S6(ecs.s6-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M | 20~40G系统盘 | 73.38元3个月,1056.67元一年 |
云服务器C6(ecs.c6.xlarge) | 4核8G | 1M | 20~40G系统盘 | 91.50元3个月,1317.60元一年 |
云服务器G6(ecs.g6.xlarge) | 4核16G | 1M | 20~40G系统盘 | 113.70元3个月,1637.28元一年 |
云服务器R6(ecs.r6.xlarge) | 4核32G | 1M | 20~40G系统盘 | 144.90元3个月,2086.56元一年 |
云服务器S6(ecs.s6-c1m2.2xlarge) | 8核16G | 1M | 20~40G系统盘 | 138.18元3个月,1989.79元一年 |
云服务器C6(ecs.c6.2xlarge) | 8核16G | 1M | 20~40G系统盘 | 170.10元3个月,2449.44元一年 |
云服务器G6(ecs.g6.2xlarge) | 8核32G | 1M | 20~40G系统盘 | 214.50元3个月,3088.80元一年 |
云服务器R6(ecs.r6.2xlarge) | 8核64G | 1M | 20~40G系统盘 | 276.90元3个月,3987.36元一年 |
注意:很多用户觉得1M带宽小水管,不用担心,购买后可以通过升降配功能,升级云服务器配置。
阿里云服务器购买3个月时长优惠1折,购买一年是3.6折,在此新购折扣的基础上,另外可以享受三重权益:续费享受首年4.5折优惠、升级1年4.5折优惠、新购特定机型还能享受首年4.5折。
大家直接移步官方活动查看活动规则、配置及精准报价:
官方定价:阿里云服务器自定义配置价格
阿里云服务器官方定价是指收费标准(原价),根据购买时长可以享受对应的常规优惠折扣,一般为一年85折、2年7折、3年5.5折、4年4.6折、5年4折的优惠折扣,如下图:
阿里云服务器价格由CPU内存配置价格+公网带宽费用+系统盘价格三部分组成,详细收费标准如下:
一:云服务器CPU内存配置价格
阿里云服务器CPU从1核到208核可选,内存从1G到3072G可选,同CPU内存配置也有多种ECS实例规格可选,如ECS共享型s6、计算型c6、通用型g5、内存型r7、高主频通用型hfg7、大数据存储型d2s、GPU等实例规格,规格不同性能不同,云服务器价格也不同。阿里云百科列举几款不同规格的云服务器配置报价:
实例规格 | CPU内存 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 年付月价 | 3年付月价 |
---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.g7.large | 2核8G | 0.575 | 276.0 | 234.60 | 151.80 |
通用型 ecs.g7a.xlarge | 4核16G | 0.88 | 422.4 | 359.04 | 232.32 |
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge | 4核16G | 1.208 | 579.6 | 492.66 | 318.78 |
存储增强通用型 ecs.g7se.4xlarge | 16核64G | 5.29 | 2539.2 | 2539.20 | 2539.20 |
网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge | 8核32G | 2.9 | 1392.0 | 1392.00 | 1392.00 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 16核128G | 5.989 | 2874.72 | 2443.51 | 1581.10 |
GPU计算型 ecs.gn7-c12g1.3xlarge | 12核95G | 31.583 | 15160.0 | 15160.00 | 15160.00 |
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2核1G | 0.059 | 17.0 | 14.45 | 9.35 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large | 2核4G | 0.417 | 120.0 | 102.00 | 66.00 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4核8G | 0.942 | 452.0 | 384.20 | 248.60 |
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge | 64核512G | 23.333 | 11200.0 | 9520.00 | 6160.00 |
计算型 ecs.c5.large | 2核4G | 0.62 | 179.0 | 152.15 | 98.45 |
大数据计算密集型 ecs.d2c.12xlarge | 48核176G | 22.915 | 6600.0 | 5610.00 | 3630.00 |
本地SSD型 ecs.i2.16xlarge | 64核512G | 30.13 | 14464.0 | 12294.40 | 7955.20 |
通用网络增强型 ecs.sn2ne.large | 2核8G | 0.99 | 286.0 | 243.10 | 157.30 |
GPU可视化计算型 ecs.vgn5i-m8.4xlarge | 16核48G | 15.63 | 4500.0 | 3825.00 | 2475.00 |
FPGA计算型 ecs.f3-c16f1.16xlarge | 64核256G | 42.0 | 20160.0 | 17136.00 | 11088.00 |
通用型(平衡增强)弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6e.26xlarge | 104核384G | 28.6 | 13728.0 | 13728.00 | 13728.00 |
云服务器地域不同价格不同,上表是以阿里云华北2(北京)地域为例。
二:云服务器公网带宽价格
云服务器地域节点不同公网带宽价格也不同,总体而言中国大陆地域的公网价格是差不多的,中国香港地域带宽价格较贵,阿里云百科以华东2(上海)地域为例,来详细说下公网带宽按固定带宽计费和按使用流量计费模式下收费标准:
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 80.0 元/月 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps,每Mbps费用 | 0.0625 元/小时 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 0.250 元/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8 元/GB |
三:系统盘价格
阿里云服务器云盘类型分为高效云盘、SSD云盘、ESSD磁盘,云盘类型不同性能不同(参考:不同云盘性能对照表),价格也不同。阿小云以华南3(广州)地域为例,来详细说下不同云盘类型收费价格:
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 40 GiB | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
高效云盘 | 40 GiB | 0.05 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
SSD云盘 | 40 GiB | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
普通云盘 | 1 GiB | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
高效云盘 | 1 GiB | 0.00125 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
SSD云盘 | 1 GiB | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
ESSD磁盘价格
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盘容量范围(GiB) | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
ESSD云盘PL0 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32768 GiB | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL1 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32768 GiB | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL2 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32768 GiB | 0.00419956616052 元/1 GiB/小时 | 2 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL3 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32768 GiB | 0.00839968199841 元/1 GiB/小时 | 4 元/1 GiB/月 |
ESSD AutoPL价格
计费项 | 计费说明 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
AutoPL云盘基准性能 | AutoPL云盘容量价格与ESSD PL1云盘保持一致,并支持按量付费和包年包月,直接购买后具备和ESSD PL1相同的基准性能 | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
AutoPL云盘额外性能 | 仅支持按量付费,费用按照每小时计费出账。 | 0.0000625 元/1 IOPS/小时 | — |
AutoPL云盘突发性能 | 仅支持按量付费,突发时每小时计费出账,以 万 IO为单位(或突发吞吐转换的IO)计算,不足1万按1万计费。 | 0.02 元/万 IO | — |
以上为阿里云服务器官方定价收费标准,大家参考一下,实际购买阿里云会根据购买时长自动享受对应的优惠折扣。另外,阿里云还有个价格计算器工具,很方便,选择云服务器所需配置,计算器可以自定计算出费用清单:
阿里云服务器价格计算器
在阿里云服务器ECS页面,可以看到“价格计算器”,如下图:
点击价格计算器,选择云服务器地域、可用区、实例规格、操作系统、系统盘、数据盘、带宽及购买时长,计算器可以自动计算出费用明细,如下图:
如上图,云服务器实例规格费用、系统盘费用和带宽费用总价和优惠后总价有详细说明。
以上是阿里云百科分享的关于阿里云服务器价格说明,包括云服务器优惠活动报价、官方定价收费标准和价格计算器,实际费用请以阿里云服务器官方页面为准:
2024年阿里云服务器租用优惠价格,12月最新:
1、ECS云服务器2核2G、3M固定带宽、40G系统盘,优惠价格:99元1年; 2、ECS u1云服务器2核4G、5M固定带宽、80G系统盘,租用费用:199元1年; 3、ECS云服务器4核16G、10M带宽,优惠价格:70元1个月; 4、ECS云服务器8核32G、10M带宽,优惠价格:160元1个月; 5、轻量应用服务器2核2G3M带宽68元1个月、2核4G4M配置298元一年; 6、官方活动入口 https://t.aliyun.com/U/bLynLC
原创文章,转载请注明出处:https://aliyunfuwuqi.com/ecs/3288/