阿里云服务器价格
阿里云服务器的价格是根据CPU+内存+带宽+数据盘 四个参数来计算的,操作系统是免费的。
阿里云服务器的价格怎么计算?
阿里云服务器的价格是根据CPU+内存+带宽+数据盘 四个参数来计算的,操作系统是免费的。
确定了上面四个参数,即可计算出阿里云服务器ECS的价格。服务器时间选购不同,对应的优惠价格也不同,一般选择1年以上会享受85折的优惠。
阿里云服务器价格表
阿里云服务器价格表(云服务器的价格=(CPU+内存+带宽+数据盘)四项参数总和)
计费项 | 说明 | 规格 | 价格单位 | 杭州/北京/深圳/上海 | 青岛 |
CPU+内存 | 一核 | 512MB | 元/月 | 32 | 28.8 |
1GB | 元/月 | 45 | 41 | ||
2GB | 元/月 | 85 | 77 | ||
4GB | 元/月 | 149 | 134 | ||
8GB | 元/月 | 249 | 224 | ||
两核 | 2GB | 元/月 | 148 | 133 | |
4GB | 元/月 | 198 | 178 | ||
8GB | 元/月 | 298 | 268 | ||
16GB | 元/月 | 498 | 448 | ||
四核 | 4GB | 元/月 | 296 | 266 | |
8GB | 元/月 | 396 | 356 | ||
16GB | 元/月 | 596 | 536 | ||
32GB | 元/月 | 996 | 896 | ||
八核 | 8GB | 元/月 | 592 | 533 | |
16GB | 元/月 | 792 | 713 | ||
32GB | 元/月 | 1192 | 1073 | ||
十六核 | 64GB | 元/月 | 2384 | 2146 | |
数据盘 | 线性计费 | 1GB | 元/GB/月 | 0.3 | 0.27 |
公网带宽 | 按固定带宽阶梯计费(6Mbps及以上带宽月价算法为125+(n-5)*80,其中n表示带宽值) | 1Mbps | 元/1Mbps/月 | 23 | 20.7 |
2Mbps | 元/2Mbps/月 | 46 | 41.4 | ||
3Mbps | 元/3Mbps/月 | 71 | 63.9 | ||
4Mbps | 元/4Mbps/月 | 96 | 86.4 | ||
5Mbps | 元/5Mbps/月 | 125 | 112.5 | ||
6Mbps及以上 | 元/Mbps/月 | 80 | 72 | ||
备注 | |||||
2024年阿里云服务器租用优惠价格,11月最新:
1、ECS云服务器2核2G、3M固定带宽、40G系统盘,优惠价格:99元1年; 2、ECS u1云服务器2核4G、5M固定带宽、80G系统盘,租用费用:199元1年; 3、ECS云服务器4核16G、10M带宽,优惠价格:70元1个月; 4、ECS云服务器8核32G、10M带宽,优惠价格:160元1个月; 5、轻量应用服务器2核2G3M带宽79元1个月、2核4G4M配置298元一年; 6、官方活动入口 https://t.aliyun.com/U/bLynLC
原创文章,转载请注明出处:https://aliyunfuwuqi.com/jiage/183/