阿里云马来西亚云服务器价格_租赁吉隆坡服务器测速ping值延迟说明
阿里云马来西亚云服务器租用价格表,2024年最新租赁吉隆坡服务器优惠活动,吉隆坡服务器CPU内存可选2核2G、2核4G、2核8G、4核16G、4核8G、4核32G、8核32G、8核16G、8核64G、12核12G、12核48G、16核64G等配置,ECS云服务器实例规格可选经济型e、通用算力型u1、突发性能实例t6、通用型g7、计算型c7、内存型r7、通用平衡增强型g6e等实例规格。可以领券 aliyun.club 查看云服务器详细配置报价单和代金券。
马来西亚服务器租用价格
打开阿里云服务器ECS页面 aliyunfuwuqi.com/go/ecs 地域选择 马来西亚(吉隆坡),如下图:
阿里云有个官方特价活动 https://t.aliyun.com/U/bLynLC 这个活动上云服务器价格很优惠,但是一般都是中国大陆地域的,马来西亚地域很少提供,大家也可以参考下。
阿里云服务器网整理马来西亚服务器服务器参考价格表:
云服务器规格 | CPU内存 | 地域节点 | 租用费用 优惠 aliyun.club |
---|---|---|---|
ECS经济型e(ecs.e-c1m1.large) | 2核2G | 马来西亚(吉隆坡) | 56.53元/月 |
ECS经济型e(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 马来西亚(吉隆坡) | 113.48元/月 |
ECS经济型e(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 马来西亚(吉隆坡) | 252.18元/月 |
ECS经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4核16G | 马来西亚(吉隆坡) | 503.96元/月 |
ECS通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 马来西亚(吉隆坡) | 255.44元/月 |
ECS通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 马来西亚(吉隆坡) | 328.87元/月 |
ECS通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 马来西亚(吉隆坡) | 510.88元/月 |
ECS通用算力型u1(ecs.u1-c1m8.xlarge) | 4核32G | 马来西亚(吉隆坡) | 809.62元/月 |
ECS通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.2xlarge) | 8核16G | 马来西亚(吉隆坡) | 1021.75元/月 |
ECS通用型g7(ecs.g7.large) | 2核8G | 马来西亚(吉隆坡) | 420.49元/月 |
ECS通用型g7(ecs.g7.2xlarge) | 4核32G | 马来西亚(吉隆坡) | 1681.94元/月 |
ECS计算型c7(ecs.c7.large) | 2核4G | 马来西亚(吉隆坡) | 326.6元/月 |
ECS计算型c7(653.19) | 4核8G | 马来西亚(吉隆坡) | 326.6元/月 |
以上仅仅是参考价格,实际上购买会比上面的价格优惠,阿里云系统会根据云服务的购买时长,享受对应的优惠折扣,以上是CPU内存配置价格。下面是阿里云服务器网整理的马来西亚(吉隆坡)服务器公网带宽价格表:
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | ¥22元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | ¥44元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | ¥66元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | ¥88元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | ¥110元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | ¥76元/月 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps,每Mbps费用 | ¥0.06元/小时 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | ¥0.535元/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | ¥0.529元/GB |
更多关于阿里云马来西亚服务器租用价格,请移步到阿里云服务器ECS官方页面 aliyunfuwuqi.com/go/ecs
马拉西亚吉隆坡服务器测速
阿里云服务器提供马来西亚(吉隆坡),目前官方暂未提供测速公网IP地址,不过可以使用对象存储OSS的马来西亚吉隆坡节点地址测试下网络延迟:
- 阿里云马来西亚吉隆坡测试节点:oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com
阿里云服务器网使用这个OSS链接地址返回的马来西亚公网IP地址为 47.254.218.99
大家可以测试下ping值延迟。