阿里云万网域名注册新购价格表
阿里云万网域名价格表,包括阿里云万网.com、net、cn、org、xin、club、xyz、ltd、wang、top、vip、ink、site、shop、link、ren、pro、kim、red、group、gov.cn、biz、info、name、cc、tv、mobi、bid、loan、click、pub、gift、pics、photo、men、pw、news、video、win、party、date、trade、science、online、tech、website、space、press、rocks、band、engineer、market、social、software、lawyer、wiki、design、live、studio、mom、lol、work、game、store、games、help、me、co、so、tel、hk、asia等域名后缀价格表
购买地址
先领券:阿里云幸运专享优惠券(领券福利:优惠减免+抽奖+专属客服)
最新阿里云域名优惠口令:https://aliyunfuwuqi.com/youhuikouling/
新注册价格参考:阿里云万网域名注册新购价格表
续费价格参考:阿里云域名续费优惠口令
转入价格参考:阿里云万网域名转入价格表
阿里云万网域名购买:https://wanwang.aliyun.com/domain/
域名价格表含新注册/续费/转入汇总价格表
产品名称 | 新注价格 | 续费价格 | 转入价格
含续费1年的价格 |
赎回价格 | ||||||
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
.com 英文域名 | 55元 | 175元 | 295元 | 595元 | 60元 | 180元 | 300元 | 600元 | 45元 | |
.net 英文域名 | 62元 | 194元 | 326元 | 656元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 52元 | |
.cn 英文域名 | 29元 | 99元 | 169元 | 344元 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | 23元 | |
.org 英文域名 | 78元 | 234元 | 390元 | 780元 | 78元 | 234元 | 390元 | 780元 | 78元 | |
.xin 英文域名 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 88元 | |
.club 英文域名 | 6元 | 124元 | 242元 | 537元 | 59元 | 177元 | 295元 | 590元 | 55元 | |
.xyz 英文域名 | 6元 | 144元 | 282元 | 627元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 69元 | |
.ltd 英文域名 | 14元 | 72元 | 130元 | 275元 | 29元 | 87元 | 145元 | 290元 | 29元 | |
.wang 英文域名 | 15元 | 71元 | 127元 | 267元 | 28元 | 84元 | 140元 | 280元 | 28元 | |
.top 英文域名 | 3元 | 35元 | 67元 | 147元 | 16元 | 48元 | 80元 | 160元 | 15元 | |
.vip 英文域名 | 20元 | 80元 | 140元 | 290元 | 30元 | 90元 | 150元 | 300元 | 30元 | |
.ink 英文域名 | 5元 | 53元 | 101元 | 221元 | 24元 | 72元 | 120元 | 240元 | 24元 | |
.site 英文域名 | 8元 | 52元 | 96元 | 206元 | 22元 | 66元 | 110元 | 220元 | 20元 | |
.shop 英文域名 | 12元 | 372元 | 732元 | 1632元 | 180元 | 540元 | 900元 | 1800元 | 180元 | |
.link 英文域名 | 17元 | 133元 | 249元 | 539元 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 58元 | |
.ren 英文域名 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | 35元 | |
.pro 英文域名 | 29元 | 205元 | 381元 | 821元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 76元 | |
.kim 英文域名 | 15元 | 191元 | 367元 | 807元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 76元 | |
.red 英文域名 | 15元 | 165元 | 315元 | 690元 | 75元 | 225元 | 375元 | 750元 | 75元 | |
.group 英文域名 | 14元 | 72元 | 130元 | 275元 | 29元 | 87元 | 145元 | 290元 | 29元 | |
.gov.cn 政府域名 | 100元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 | |
.biz 商务域名 | 82元 | 246元 | 410元 | 820元 | 82元 | 246元 | 410元 | 820元 | 82元 | |
.info 信息域名 | 15元 | 173元 | 331元 | 726元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 79元 | |
.name 名字域名 | 55元 | 165元 | 275元 | 550元 | 55元 | 165元 | 275元 | 550元 | 55元 | |
.cc 公司域名 | 16元 | 48元 | 80元 | 160元 | 25元 | 75元 | 125元 | 250元 | 59元 | |
.tv 媒体域名 | 178元 | 534元 | 890元 | 1780元 | 178元 | 534元 | 890元 | 1780元 | 165元 | |
.mobi 手机域名 | 16元 | 212元 | 408元 | 898元 | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | 98元 | |
.网址 | 1400元 | 7000元 | 12600元 | 26600元 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 | |
.中国 | 29元 | 669元 | 1309元 | 2909元 | 320元 | 960元 | 1600元 | 3200元 | 320元 | |
.公司 | 29元 | 469元 | 909元 | 2009元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 | |
.网络 | 29元 | 469元 | 909元 | 2009元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 | |
.我爱你 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 52元 | |
.集团 | 12000元 | 36000元 | 60000元 | 120000元 | 12000元 | 36000元 | 60000元 | 120000元 | 12000元 | |
中文.com | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | |
中文.cn | 99元 | 248元 | 348元 | 648元 | 99元 | 218元 | 318元 | 698元 | 55元 | |
中文.net | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | |
中文.cc | 16元 | 66元 | 116元 | 241元 | 25元 | 75元 | 125元 | 250元 | 59元 | |
中文.tv | 178元 | 534元 | 890元 | 1780元 | 178元 | 534元 | 890元 | 1780元 | 178元 | |
中文.biz | 82元 | 246元 | 410元 | 820元 | 82元 | 246元 | 410元 | 820元 | 82元 | |
中文.公司 | 29元 | 469元 | 909元 | 2009元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 | |
中文.网络 | 29元 | 469元 | 909元 | 2009元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 | |
.bid 英文域名 | 6元 | 18元 | 30元 | 60元 | ||||||
.loan 英文域名 | 6元 | 18元 | 30元 | 60元 | ||||||
.click 英文域名 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | ||||||
.pub 英文域名 | 9元 | 27元 | 45元 | 90元 | ||||||
.gift 英文域名 | 108元 | 324元 | 540元 | 1080元 | ||||||
.pics 英文域名 | 159元 | 477元 | 795元 | 1590元 | ||||||
.photo 英文域名 | 159元 | 477元 | 795元 | 1590元 | ||||||
.men 英文域名 | 6元 | 18元 | 30元 | 60元 | ||||||
.pw 英文域名 | 15元 | 45元 | 75元 | 150元 | ||||||
.news 英文域名 | 25元 | 75元 | 125元 | 250元 | ||||||
.video 英文域名 | 9元 | 27元 | 45元 | 90元 | ||||||
.win 英文域名 | 5元 | 15元 | 25元 | 50元 | ||||||
.party 英文域名 | 9元 | 27元 | 45元 | 90元 | ||||||
.date 英文域名 | 9元 | 27元 | 45元 | 90元 | ||||||
.trade 英文域名 | 9元 | 27元 | 45元 | 90元 | ||||||
.science 英文域名 | 9元 | 27元 | 45元 | 90元 | ||||||
.online 英文域名 | 22元 | 66元 | 110元 | 220元 | ||||||
.tech 英文域名 | 22元 | 66元 | 110元 | 220元 | ||||||
.website 英文域名 | 22元 | 66元 | 110元 | 220元 | ||||||
.space 英文域名 | 15元 | 45元 | 75元 | 150元 | ||||||
.press 英文域名 | 22元 | 66元 | 110元 | 220元 | ||||||
.rocks 英文域名 | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | ||||||
.band 英文域名 | 108元 | 324元 | 540元 | 1080元 | ||||||
.engineer 英文域名 | 148元 | 444元 | 740元 | 1480元 | ||||||
.market 英文域名 | 9元 | 27元 | 45元 | 90元 | ||||||
.social 英文域名 | 198元 | 594元 | 990元 | 1980元 | ||||||
.software 英文域名 | 148元 | 444元 | 740元 | 1480元 | ||||||
.lawyer 英文域名 | 178元 | 534元 | 890元 | 1780元 | ||||||
.wiki 英文域名 | 40元 | 120元 | 200元 | 400元 | ||||||
.design 英文域名 | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | ||||||
.live 英文域名 | 25元 | 75元 | 125元 | 250元 | ||||||
.studio 英文域名 | 9元 | 27元 | 45元 | 90元 | ||||||
.mom 英文域名 | 188元 | 564元 | 940元 | 1880元 | ||||||
.lol 英文域名 | 159元 | 477元 | 795元 | 1590元 | ||||||
.work 英文域名 | 28元 | 84元 | 140元 | 280元 | ||||||
.game 英文域名 | 2600元 | 7800元 | 13000元 | 26000元 | ||||||
.store 英文域名 | 22元 | 66元 | 110元 | 220元 | ||||||
.games 英文域名 | 95元 | 285元 | 475元 | 950元 | ||||||
.help 英文域名 | 159元 | 477元 | 795元 | 1590元 | ||||||
.me 我的域名 | 89元 | 267元 | 445元 | 890元 | ||||||
.co 公司域名 | 155元 | 465元 | 775元 | – | ||||||
.so国别域名 | 390元 | – | – | – | ||||||
.tel 英文域名 | 78元 | 234元 | 390元 | 780元 | ||||||
.hk 英文域名 | – | – | – | – | 400元 | 1050元 | 1680元 | – | ||
.asia 亚洲域名 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | ||||||
中文.hk | – | – | – | – | 400元 | 1080元 | 1720元 | – | ||
域名增值服务 | ||||||||||
注册信息保护服务 | 现在全面免费 | – | – | – | – | – | ||||
域名信息安全锁 | 现在全面免费 | – | – | – | – | – | ||||
禁止域名转出万网 | 现在全面免费 | – | – | – | – | – | ||||
购买地址
阿里云万网域名购买:https://wanwang.aliyun.com/domain/
2024年阿里云服务器租用优惠价格,12月最新:
1、ECS云服务器2核2G、3M固定带宽、40G系统盘,优惠价格:99元1年; 2、ECS u1云服务器2核4G、5M固定带宽、80G系统盘,租用费用:199元1年; 3、ECS云服务器4核16G、10M带宽,优惠价格:70元1个月; 4、ECS云服务器8核32G、10M带宽,优惠价格:160元1个月; 5、轻量应用服务器2核2G3M带宽68元1个月、2核4G4M配置298元一年; 6、官方活动入口 https://t.aliyun.com/U/bLynLC
原创文章,转载请注明出处:https://aliyunfuwuqi.com/yumingyouhui/903/