阿里云ECS流量怎么收费?多少钱1GB?
阿里云服务器ECS流量怎么收费?多少钱1GB?除了青岛,北京、上海、杭州、广州、深圳等内地中国地域是0.8元每GB,中国香港是1元每GB,华北 1 (青岛)地域是0.72元/GB,aliyunfuwuqi.com分享不同地域的云服务器ECS流量价格表:
支持地域 | 价格 |
---|---|
华北 1 (青岛) | 0.72 元/GB |
华北 2 (北京) | 0.8 元/GB |
华北 3 (张家口) | 0.8 元/GB |
华北 5 (呼和浩特) | 0.8 元/GB |
华北 6 (乌兰察布) | 0.8 元/GB |
华东 1 (杭州) | 0.8 元/GB |
华东 2 (上海) | 0.8 元/GB |
华东 5 (南京) | 0.8 元/GB |
华东 6 (福州) | 0.8 元/GB |
华南 1 (深圳) | 0.8 元/GB |
华南 2 (河源) | 0.8 元/GB |
华南 3 (广州) | 0.8 元/GB |
西南 1 (成都) | 0.8 元/GB |
中国(香港) | 1.0 元/GB |
美国 (硅谷) | 0.5 元/GB |
美国 (弗吉尼亚) | 0.5 元/GB |
德国 (法兰克福) | 0.5 元/GB |
英国(伦敦) | 0.5 元/GB |
日本 (东京) | 0.6 元/GB |
韩国 (首尔) | 0.8 元/GB |
新加坡 | 0.53 元/GB |
澳大利亚 (悉尼) | 0.66 元/GB |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.529 元/GB |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.59 元/GB |
菲律宾 (马尼拉) | 0.75 元/GB |
泰国 (曼谷) | 0.75 元/GB |
印度 (孟买) | 0.59 元/GB |
详细计费说明,请参考:阿里云服务器公网带宽流量价格表(不同地域流量费用表)
2024年阿里云服务器租用优惠价格,10月最新:
1、ECS云服务器2核2G、3M固定带宽、40G系统盘,优惠价格:99元1年; 2、ECS u1云服务器2核4G、5M固定带宽、80G系统盘,租用费用:199元1年; 3、ECS云服务器4核16G、10M带宽,优惠价格:70元1个月; 4、ECS云服务器8核32G、10M带宽,优惠价格:160元1个月; 5、轻量应用服务器2核2G3M带宽82元1个月、2核4G4M配置298元一年; 6、官方活动入口 https://t.aliyun.com/U/bLynLC
原创文章,转载请注明出处:https://aliyunfuwuqi.com/baike/4221/