阿里云服务器磁盘种类(云盘/高效云盘/SSD盘/ESSD盘)详解
阿里云服务器磁盘分为普通云盘、高效云盘、SSD云盘和ESSD盘,aliyunfuwuqi.com分享磁盘种类及磁盘性能:
磁盘种类
名称 | 代号 | 最大容量(GB) | 实例允许挂载磁盘数(块) | 实例同类型最大容量(GB) |
---|---|---|---|---|
普通云盘 | cloud | 2000 | 17 | 2000 * 17 |
高效云盘 | cloud_efficiency | 32768 | 17 | 32768 * 17 |
SSD 云盘 | cloud_ssd | 32768 | 17 | 32768 * 17 |
ESSD 盘 | essd | 32768 | 17 | 32768 * 17 |
磁盘性能对比及应用场景
阿里云普通云盘、高效云盘、SSD云盘和ESSD盘四种云盘性能对比,如下表所示:
参数 | ESSD云盘 | SSD云盘 | 高效云盘 | 普通云盘 |
---|---|---|---|---|
单盘最大容量 | 32768 GiB | 32768 GiB | 32768 GiB | 2000 GiB |
最大IOPS | 1000000 | 25000* | 5000 | 数百 |
最大吞吐量 | 4000 MBps | 300 MBps* | 140 MBps | 30−40 MBps |
单盘性能计算公式** | IOPS = min{1800 + 50 * 容量, 1000000} | IOPS = min{1800 + 30 * 容量, 25000} | IOPS = min{1800 + 8 * 容量, 5000} | 无 |
吞吐量 = min{120 + 0.5 * 容量, 4000} MBps | 吞吐量 = min{120 + 0.5 * 容量, 300} MBps | 吞吐量 = min{100+ 0.15 * 容量, 140} MBps | 无 | |
数据可靠性 | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% |
API名称 | cloud_essd | cloud_ssd | cloud_efficiency | cloud |
典型应用场景 |
|
|
|
|
不同云盘的单路随机写访问时延如下:
- ESSD云盘:0.1−0.2 ms
- SSD云盘:0.5−2 ms
- 高效云盘:1−3 ms
- 普通云盘:5−10 ms
2024年阿里云服务器租用优惠价格,11月最新:
1、ECS云服务器2核2G、3M固定带宽、40G系统盘,优惠价格:99元1年; 2、ECS u1云服务器2核4G、5M固定带宽、80G系统盘,租用费用:199元1年; 3、ECS云服务器4核16G、10M带宽,优惠价格:70元1个月; 4、ECS云服务器8核32G、10M带宽,优惠价格:160元1个月; 5、轻量应用服务器2核2G3M带宽79元1个月、2核4G4M配置298元一年; 6、官方活动入口 https://t.aliyun.com/U/bLynLC
原创文章,转载请注明出处:https://aliyunfuwuqi.com/disk/1612/