阿里云服务器ECS价格表入门级(经典网络)

阿里云服务器ECS价格表,包括入门级和企业级两种,经典网络支持I/O优化。本文主要介绍阿里云服务器ECS价格表入门级(经典网络)

阿里云ECS服务器优惠:

先领券:点我领取阿里云1888元代金券红包
(适用于阿里云ECS云服务器、虚拟主机、轻量服务器、企业邮箱、RDS数据库等上百种云计算产品)

阿里云ECS云服务器价格计算器

先领券:阿里云1888元代金券红包限量领取中
价格计算地址:https://www.aliyun.com/product/ecs

阿里云2折云服务器优惠

阿里云2折云服务器优惠

阿里云最便宜的云服务器293元一年

阿里云高性能云服务器

网络增强型云服务器:2核4G ¥720元/年
网络增强型云服务器:4核8G ¥1390元/年
GPU异构计算云服务器:8核20G ¥7973元/年
大数据型云服务器:8核32G ¥11375元/年
高性能云服务器:96核384G ¥73817元/年

入门级阿里云ECS价格表(经典网络)

规格族 实例ID vCPU 内存(GB) 按量(小时) 月价(月付) 月价(年付) 月价(2年付) 月价(3年付)
共享基本型 (xn4) ecs.xn4.small 1 1 0.22 36.0 30.60 25.20 18.00
共享计算型 (n4) ecs.n4.small 1 2 0.28 67.0 56.95 46.90 33.50
共享计算型 (n4) ecs.n4.large 2 4 0.57 163.0 138.55 114.10 81.50
共享计算型 (n4) ecs.n4.xlarge 4 8 1.14 326.0 277.10 228.20 163.00
共享计算型 (n4) ecs.n4.2xlarge 8 16 2.26 653.0 555.05 457.10 326.50
共享计算型 (n4) ecs.n4.4xlarge 16 32 4.54 1306.0 1110.10 914.20 653.00
共享计算型 (n4) ecs.n4.8xlarge 32 64 9.06 2611.0 2219.35 1827.70 1305.50
共享通用型 (mn4) ecs.mn4.small 1 4 0.43 124.0 105.40 86.80 62.00
共享通用型 (mn4) ecs.mn4.large 2 8 0.86 248.0 210.80 173.60 124.00
共享通用型 (mn4) ecs.mn4.xlarge 4 16 1.72 496.0 421.60 347.20 248.00
共享通用型 (mn4) ecs.mn4.2xlarge 8 32 3.44 992.0 843.20 694.40 496.00
共享通用型 (mn4) ecs.mn4.4xlarge 16 64 6.89 1984.0 1686.40 1388.80 992.00
共享计算型 (n1) ecs.n1.small 1 2 0.28 80.0 68.00 56.00 40.00
共享计算型 (n1) ecs.n1.medium 2 4 0.328 170.86 145.23 145.23 145.23
共享计算型 (n1) ecs.n1.large 4 8 1.35 388.0 329.80 271.60 194.00
共享计算型 (n1) ecs.n1.xlarge 8 16 2.69 776.0 659.60 543.20 388.00
共享计算型 (n1) ecs.n1.3xlarge 16 32 5.39 1552.0 1319.20 1086.40 776.00
共享计算型 (n1) ecs.n1.7xlarge 32 64 10.78 3104.0 2638.40 2172.80 1552.00
共享通用型 (n2) ecs.n2.small 1 4 0.49 141.0 119.85 98.70 70.50
共享通用型 (n2) ecs.n2.medium 2 8 1.02 294.0 249.90 205.80 147.00
共享通用型 (n2) ecs.n2.large 4 16 2.04 588.0 499.80 411.60 294.00
共享通用型 (n2) ecs.n2.xlarge 8 32 4.08 1176.0 999.60 823.20 588.00
共享通用型 (n2) ecs.n2.3xlarge 16 64 8.17 2352.0 1999.20 1646.40 1176.00
共享通用型 (n2) ecs.n2.7xlarge 32 128 16.32 4704.0 3998.40 3292.80 2352.00
共享内存型 (e3) ecs.e3.small 1 8 0.459 213.33 181.33 181.33 181.33
共享内存型 (e3) ecs.e3.medium 2 16 0.918 426.67 362.67 362.67 362.67
共享内存型 (e3) ecs.e3.large 4 32 1.835 832.45 707.58 707.58 707.58
共享内存型 (e3) ecs.e3.xlarge 8 64 3.669 1644.02 1397.42 1397.42 1397.42
共享内存型 (e3) ecs.e3.3xlarge 16 128 7.338 3267.14 2777.07 2777.07 2777.07
共享型 (s2) ecs.s2.small 2 2 0.47 122.0 103.70 85.40 61.00
共享型 (s2) ecs.s2.large 2 4 0.65 186.0 158.10 130.20 93.00
共享型 (s2) ecs.s2.xlarge 2 8 1.02 294.0 249.90 205.80 147.00
共享型 (s2) ecs.s2.2xlarge 2 16 0.928 478.0 406.30 406.30 406.30
共享型 (s3) ecs.s3.medium 4 4 0.536 276.0 234.60 234.60 234.60
共享型 (s3) ecs.s3.large 4 8 1.019 376.0 319.60 319.60 319.60
共享型 (m1) ecs.m1.medium 4 16 2.04 588.0 499.80 411.60 294.00
共享型 (m1) ecs.m1.xlarge 8 32 4.08 1176.0 999.60 823.20 588.00
共享型 (m2) ecs.m2.medium 4 32 3.38 972.0 826.20 680.40 486.00
共享型 (c1) ecs.c1.small 8 8 1.111 572.0 486.20 486.20 486.20
共享型 (c1) ecs.c1.large 8 16 2.75 792.0 673.20 554.40 396.00
共享型 (c2) ecs.c2.medium 16 16 2.259 1164.0 989.40 989.40 989.40
共享型 (c2) ecs.c2.large 16 32 5.5 1584.0 1346.40 1108.80 792.00
共享型 (c2) ecs.c2.xlarge 16 64 8.17 2352.0 1999.20 1646.40 1176.00

按量付费注意事项:

  • 询价金额如遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
  • 账单列表金额遇小数点,保留两位小数点,第三位舍掉,实际扣费金额以此为准;账单详情金额遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
  • 余额不足提醒:以小时为单位整点结算后,若下一计费周期内账户可用余额小于上一周期账单金额,则发短信和邮件提醒。
  • 释放通知:因到期/欠费释放,系统会短信和邮件通知。
  • 按小时扣费后,“阿里云现金账户”出现欠费。即在整点扣费时,(现金账户余额 – 账单中当周期整点结算的费用)小于 0 时,按量付费的 ECS 将会欠费停机,从停机时刻起数据保留 7 天 (即 168 小时,自行设置释放的除外),之后数据将会被系统自动释放,届时数据不再保留。
  • 已设置自动释放时间的云服务器,会按照设置时间系统自动释放(按量付费服务器实例可能存在释放延迟, 如果您设置释放时间点由于释放延迟进入下一计费周期,不会收取下一计费周期费用,只会针对您设置的释放时间点前的时间进行计费) ,若按小时扣费后,“阿里云现金账户”余额为 0 元,”按量付费“的云服务器不遵循设置的系统释放时间,依然会自动释放,数据不可恢复。

2024年阿里云服务器租用优惠价格,11月最新:

1、ECS云服务器2核2G、3M固定带宽、40G系统盘,优惠价格:99元1年;
2、ECS u1云服务器2核4G、5M固定带宽、80G系统盘,租用费用:199元1年;
3、ECS云服务器4核16G、10M带宽,优惠价格:70元1个月;
4、ECS云服务器8核32G、10M带宽,优惠价格:160元1个月;
5、轻量应用服务器2核2G3M带宽79元1个月、2核4G4M配置298元一年;
6、官方活动入口 https://t.aliyun.com/U/bLynLC

原创文章,转载请注明出处:https://aliyunfuwuqi.com/jiage/496/