阿里云服务器收费标准

阿里云服务器收费标准,ECS云服务器收费标准主要取决于三个部分:即实例配置费用+磁盘费用+网络宽带费用。下面开始详细介绍阿里云服务器ECS的收费标准。

阿里云服务器收费标准拆解

一:实例配置费用
二:磁盘费用
三:网络宽带费用
上云补贴:阿里云2000元代金券红包免费领取

实时阿里云优惠折扣

阿里云本月特惠云服务器

1核1G:330元/年,660元/2年,800元/3年;
1核2G:660元/年,960元/2年,1320元/3年;
2核4G:825元/年,1260元/2年,1650元/3年

阿里云高性能云服务器

网络增强型云服务器:2核4G — ¥2825.40元/年
本地SSD型云服务器:4核16G — ¥6218.40元/年
大数据型云服务器:8核32G — ¥16874.40元/年
GPU异构型云服务器:8核60G Nvidia — ¥28527.12元/年

云服务器ECS优惠专享券
幸运券福利:随机减免+抽奖+专属客服

立即领券


领券福利:优惠随机减免+抽奖+专属一对一客服
1核1G:330元1年、660元2年、800元3年;
1核2G:660元1年、960元2年、1320元3年;
2核4G:825元1年、1260元2年、1650元3年。
先领券:点我领取阿里云幸运专享优惠券(优惠专享券)
详细参考:阿里云ECS服务器2折优惠价格表2018
下方的云服务器收费标准仅供参考,上方的实时优惠价格是精准的!

实例配置费用


返回顶部
服务器 ECS 有两种计费方式:包年包月、按量收费。此处列出了两种计费方式的价格表,其中实例的价格包括购买 CPU 以及内存的价格。我们默认以企业级、非Windows、专有网络、支持I/O优化为例,地域不同价格也会有所不同,具体精准价格以阿里云官方实际价格为准。

规格族 实例ID vCPU 内存(GB) 按量(小时) 月价(月付) 月价(年付) 月价(2年付) 月价(3年付)
通用型 (g5) ecs.g5.large 2 8 0.988 300.0 255.00 210.00 150.00
通用型 (g5) ecs.g5.xlarge 4 16 1.976 600.0 510.00 420.00 300.00
通用型 (g5) ecs.g5.2xlarge 8 32 3.963 1200.0 1020.00 840.00 600.00
通用型 (g5) ecs.g5.4xlarge 16 64 7.914 2400.0 2040.00 1680.00 1200.00
通用型 (g5) ecs.g5.6xlarge 24 96 11.875 3600.0 3060.00 2520.00 1800.00
通用型 (g5) ecs.g5.8xlarge 32 128 15.837 4800.0 4080.00 3360.00 2400.00
通用型 (g5) ecs.g5.16xlarge 64 256 31.663 9600.0 8160.00 6720.00 4800.00
计算型 (c5) ecs.c5.large 2 4 0.902 273.0 232.05 191.10 136.50
计算型 (c5) ecs.c5.xlarge 4 8 1.805 546.0 464.10 382.20 273.00
计算型 (c5) ecs.c5.2xlarge 8 16 3.602 1092.0 928.20 764.40 546.00
计算型 (c5) ecs.c5.4xlarge 16 32 7.201 2184.0 1856.40 1528.80 1092.00
计算型 (c5) ecs.c5.6xlarge 24 48 10.811 3276.0 2784.60 2293.20 1638.00
计算型 (c5) ecs.c5.8xlarge 32 64 14.41 4368.0 3712.80 3057.60 2184.00
计算型 (c5) ecs.c5.16xlarge 64 128 28.813 8736.0 7425.60 6115.20 4368.00
内存型 (r5) ecs.r5.large 2 16 1.263 384.0 326.40 268.80 192.00
内存型 (r5) ecs.r5.xlarge 4 32 2.536 768.0 652.80 537.60 384.00
内存型 (r5) ecs.r5.2xlarge 8 64 5.064 1536.0 1305.60 1075.20 768.00
内存型 (r5) ecs.r5.4xlarge 16 128 10.135 3072.0 2611.20 2150.40 1536.00
内存型 (r5) ecs.r5.6xlarge 24 192 15.2 4608.0 3916.80 3225.60 2304.00
内存型 (r5) ecs.r5.8xlarge 32 256 20.263 6144.0 5222.40 4300.80 3072.00
内存型 (r5) ecs.r5.16xlarge 64 512 40.538 12288.0 10444.80 8601.60 6144.00
内存型 (r5) ecs.r5.22xlarge 88 704 55.736 16896.0 14361.60 11827.20 8448.00
计算型 (sn1) ecs.sn1.medium 2 4 0.684 196.84 167.31 137.79 98.42
计算型 (sn1) ecs.sn1.large 4 8 1.368 393.3 334.31 275.31 196.65
计算型 (sn1) ecs.sn1.xlarge 8 16 2.736 787.55 669.42 551.28 393.77
计算型 (sn1) ecs.sn1.3xlarge 16 32 5.462 1575.1 1338.84 1102.57 787.55
计算型 (sn1) ecs.sn1.7xlarge 32 64 10.934 3149.25 2676.86 2204.47 1574.63
通用型 (sn2) ecs.sn2.medium 2 8 0.846 244.15 207.53 207.53 207.53
通用型 (sn2) ecs.sn2.large 4 16 1.701 489.25 415.86 415.86 415.86
通用型 (sn2) ecs.sn2.xlarge 8 32 3.4 978.5 831.73 831.73 831.72
通用型 (sn2) ecs.sn2.3xlarge 16 64 6.793 1956.05 1662.64 1662.64 1662.64
通用型 (sn2) ecs.sn2.7xlarge 32 128 13.584 3912.1 3325.28 3325.28 3325.28
通用型 (sn2) ecs.sn2.13xlarge 56 224 23.779 6846.65 5819.65 5819.65 5819.65
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.large 2 4 0.808 232.75 197.84 197.84 197.84
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.xlarge 4 8 1.614 465.5 395.68 395.68 395.67
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.2xlarge 8 16 3.229 930.05 790.54 790.54 790.54
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.4xlarge 16 32 6.459 1860.1 1581.09 1581.09 1581.09
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.8xlarge 32 64 12.919 3720.2 3162.17 3162.17 3162.17
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.large 2 8 0.892 256.5 218.03 218.03 218.02
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.xlarge 4 16 1.785 513.0 436.05 436.05 436.05
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.2xlarge 8 32 3.563 1026.0 872.10 872.10 872.10
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.4xlarge 16 64 7.124 2052.0 1744.20 1744.20 1744.20
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.8xlarge 32 128 14.249 4104.0 3488.40 3488.40 3488.40
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.14xlarge 56 224 24.938 7182.0 6104.70 6104.70 6104.70
内存型 (se1) ecs.se1.large 2 16 1.082 312.55 265.67 265.67 265.67
内存型 (se1) ecs.se1.xlarge 4 32 2.176 626.05 532.14 532.14 532.14
内存型 (se1) ecs.se1.2xlarge 8 64 4.35 1252.1 1064.29 1064.29 1064.29
内存型 (se1) ecs.se1.4xlarge 16 128 8.693 2503.25 2127.76 2127.76 2127.76
内存型 (se1) ecs.se1.8xlarge 32 256 17.384 5006.5 4255.53 4255.53 4255.52
内存型 (se1) ecs.se1.14xlarge 56 480 30.429 8761.85 7447.57 7447.57 7447.57
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.large 2 16 1.139 328.7 279.39 279.39 279.39
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.xlarge 4 32 2.279 656.45 557.98 557.98 557.98
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.2xlarge 8 64 4.559 1312.9 1115.96 1115.96 1115.96
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.4xlarge 16 128 9.119 2626.75 2232.74 2232.74 2232.74
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.8xlarge 32 256 18.239 5253.5 4465.47 4465.47 4465.48
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.14xlarge 56 480 31.919 9193.15 7814.18 7814.18 7814.18
高主频计算型 (c4) ecs.c4.xlarge 4 8 1.842 532.0 452.20 452.20 452.20
高主频计算型 (c4) ecs.c4.2xlarge 8 16 3.696 1064.0 904.40 904.40 904.40
高主频计算型 (c4) ecs.c4.4xlarge 16 32 7.39 2127.05 1807.99 1807.99 1807.99
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.xlarge 4 16 2.032 586.15 498.23 498.23 498.23
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.2xlarge 8 32 4.076 1173.25 997.26 997.26 997.26
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.4xlarge 16 64 8.15 2346.5 1994.52 1994.52 1994.52
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.6xlarge 24 96 12.216 3518.8 2990.98 2990.98 2990.98
高主频内存型 (ce4) ecs.ce4.xlarge 4 32 2.602 750.5 637.93 637.93 637.92
本地SSD型 (i1) ecs.i1.xlarge 4 16 1.929 554.8 471.58 471.58 471.58
本地SSD型 (i1) ecs.i1.2xlarge 8 32 3.856 1109.6 943.16 943.16 943.16
本地SSD型 (i1) ecs.i1.4xlarge 16 64 7.705 2219.2 1886.32 1886.32 1886.32
本地SSD型 (i1) ecs.i1-c5d1.4xlarge 16 64 9.993 2877.55 2445.92 2445.92 2445.92
本地SSD型 (i1) ecs.i1.8xlarge 32 128 15.419 4439.35 3773.45 3773.45 3773.45
本地SSD型 (i1) ecs.i1-c10d1.8xlarge 32 128 16.787 4833.6 4108.56 4108.56 4108.56
本地SSD型 (i1) ecs.i1.14xlarge 56 224 26.971 7768.15 6602.93 6602.93 6602.93
本地SSD型 (i2) ecs.i2.xlarge 4 32 3.324 1008.0 856.80 856.80 856.80
本地SSD型 (i2) ecs.i2.2xlarge 8 64 6.649 2016.0 1713.60 1713.60 1713.60
本地SSD型 (i2) ecs.i2.4xlarge 16 128 13.299 4032.0 3427.20 3427.20 3427.20
本地SSD型 (i2) ecs.i2.8xlarge 32 256 26.599 8064.0 6854.40 6854.40 6854.40
本地SSD型 (i2) ecs.i2.16xlarge 64 512 53.199 16128.0 13708.80 13708.80 13708.80
大数据型 (d1) ecs.d1.2xlarge 8 32 5.444 1567.5 1332.38 1332.38 1332.38
大数据型 (d1) ecs.d1.4xlarge 16 64 10.886 3134.05 2663.94 2663.94 2663.94
大数据型 (d1) ecs.d1.6xlarge 24 96 16.32 4701.55 3996.32 3996.32 3996.32
大数据型 (d1) ecs.d1.8xlarge 32 128 21.765 6269.05 5328.69 5328.69 5328.69
大数据型 (d1) ecs.d1.14xlarge 56 224 38.094 10970.6 9325.01 9325.01 9325.01
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.2xlarge 8 32 6.345 1828.75 1554.44 1554.44 1554.44
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.4xlarge 16 64 12.702 3657.5 3108.88 3108.88 3108.88
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.6xlarge 24 96 19.048 5486.25 4663.31 4663.31 4663.31
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.8xlarge 32 128 25.402 7315.0 6217.75 6217.75 6217.75
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.14xlarge 56 224 44.451 12801.25 10881.06 10881.06 10881.06
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.xlarge 4 30 14.288 4114.45 3497.28 2880.11 2057.23
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.2xlarge 8 60 17.205 4954.25 4211.11 3467.97 2477.13
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.2xlarge 8 60 28.576 8228.9 6994.56 5760.23 4114.45
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.4xlarge 16 120 34.409 9908.5 8422.23 6935.95 4954.25
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c4g1.xlarge 4 30 9.301 2679.95 2277.96 2277.96 2277.96
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c8g1.2xlarge 8 30 10.612 3057.1 2598.53 2598.53 2598.53
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c4g1.2xlarge 8 60 18.611 5358.95 4555.11 4555.11 4555.11
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c8g1.4xlarge 16 60 21.222 6113.25 5196.26 5196.26 5196.26
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4.8xlarge 32 48 11.343 3268.0 2777.80 2777.80 2777.80
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4.14xlarge 56 96 25.527 7352.05 6249.24 6249.24 6249.24
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.xlarge 4 10 1.88 541.5 460.28 460.28 460.28
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.2xlarge 8 20 3.761 1082.05 919.74 919.74 919.74
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.4xlarge 16 40 7.515 2164.1 1839.48 1839.48 1839.49
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.8xlarge 32 80 15.028 4328.2 3678.97 3678.97 3678.97
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.14xlarge 56 160 33.401 9618.75 8175.94 8175.94 8175.94

按量付费注意事项:

  • 询价金额如遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
  • 账单列表金额遇小数点,保留两位小数点,第三位舍掉,实际扣费金额以此为准;账单详情金额遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
  • 余额不足提醒:以小时为单位整点结算后,若下一计费周期内账户可用余额小于上一周期账单金额,则发短信和邮件提醒。
  • 释放通知:因到期/欠费释放,系统会短信和邮件通知。
  • 按小时扣费后,“阿里云现金账户”出现欠费。即在整点扣费时,(现金账户余额 – 账单中当周期整点结算的费用)小于 0 时,按量付费的 ECS 将会欠费停机,从停机时刻起数据保留 7 天 (即 168 小时,自行设置释放的除外),之后数据将会被系统自动释放,届时数据不再保留。
  • 已设置自动释放时间的云服务器,会按照设置时间系统自动释放(按量付费服务器实例可能存在释放延迟, 如果您设置释放时间点由于释放延迟进入下一计费周期,不会收取下一计费周期费用,只会针对您设置的释放时间点前的时间进行计费) ,若按小时扣费后,“阿里云现金账户”余额为 0 元,”按量付费“的云服务器不遵循设置的系统释放时间,依然会自动释放,数据不可恢复。

磁盘费用


返回顶部

计费项 类型 规格 按量价格 包周价格 包月价格
系统盘(40 GB起售价) 普通云盘 40GB 0.017 元/40GB/小时 2.69 元/40GB/周 9.6 元/40GB/月
系统盘(40 GB起售价) 高效云盘 40GB 0.02 元/40GB/小时 3.13 元/40GB/周 11.2 元/40GB/月
系统盘(40 GB起售价) SSD云盘 40GB 0.056 元/40GB/小时 8.96 元/40GB/周 32.0 元/40GB/月
系统盘(40 GB起售价) 本地云盘 40GB 0.017 元/40GB/小时 3.36 元/40GB/周 12.0 元/40GB/月
系统盘(40 GB起售价) 本地SSD云盘 40GB 0.132 元/40GB/小时 8.96 元/40GB/周 32.0 元/40GB/月
系统盘(线性计费) 普通云盘 1GB 0.00042 元/1GB/小时 0.07 元/1GB/周 0.24 元/1GB/月
系统盘(线性计费) 高效云盘 1GB 0.00049 元/1GB/小时 0.07 元/1GB/周 0.28 元/1GB/月
系统盘(线性计费) SSD云盘 1GB 0.0014 元/1GB/小时 0.22 元/1GB/周 0.8 元/1GB/月
系统盘(线性计费) 本地云盘 1GB 0.00042 元/1GB/小时 0.08 元/1GB/周 0.3 元/1GB/月
系统盘(线性计费) 本地SSD云盘 1GB 0.0033 元/1GB/小时 0.22 元/1GB/周 0.8 元/1GB/月
数据盘(线性计费) 普通云盘 1GB 0.00042 元/1GB/小时 0.07 元/1GB/周 0.24 元/1GB/月
数据盘(线性计费) 高效云盘 1GB 0.00049 元/1GB/小时 0.07 元/1GB/周 0.28 元/1GB/月
数据盘(线性计费) SSD云盘 1GB 0.0014 元/1GB/小时 0.22 元/1GB/周 0.8 元/1GB/月
数据盘(线性计费) 本地云盘 1GB 0.00042 元/1GB/小时 0.08 元/1GB/周 0.3 元/1GB/月
数据盘(线性计费) 本地SSD云盘 1GB 0.0033 元/1GB/小时 0.22 元/1GB/周 0.8 元/1GB/月

按量付费注意事项:

  • 询价金额如遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
  • 账单列表金额遇小数点,保留两位小数点,第三位舍掉,实际扣费金额以此为准;账单详情金额遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
  • 余额不足提醒:以小时为单位整点结算后,若下一计费周期内账户可用余额小于上一周期账单金额,则发短信和邮件提醒。
  • 释放通知:因到期/欠费释放,系统会短信和邮件通知。

网络带宽费用


返回顶部

计费方式 规格 价格
包月,按固定带宽阶梯计费 1Mbps 23.0元/1Mbps/月
包月,按固定带宽阶梯计费 2Mbps 46.0元/2Mbps/月
包月,按固定带宽阶梯计费 3Mbps 71.0元/3Mbps/月
包月,按固定带宽阶梯计费 4Mbps 96.0元/4Mbps/月
包月,按固定带宽阶梯计费 5Mbps 125.0元/5Mbps/月
包月,按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上,n为带宽值 80.0元/Mbps/月
按量,按固定带宽阶梯计费 1-5 Mbps 0.062元/Mbps/小时
按量,按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上 0.252元/Mbps/小时
按使用量线性计费 1GB 0.8/GB

按量付费注意事项:

  • 询价金额如遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
  • 账单列表金额遇小数点,保留两位小数点,第三位舍掉,实际扣费金额以此为准;账单详情金额遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
  • 余额不足提醒:以小时为单位整点结算后,若下一计费周期内账户可用余额小于上一周期账单金额,则发短信和邮件提醒。
  • 释放通知:因到期/欠费释放,系统会短信和邮件通知。

2024年阿里云服务器租用优惠价格,9月最新:

1、ECS云服务器2核2G、3M固定带宽、40G系统盘,优惠价格:99元1年;
2、ECS u1云服务器2核4G、5M固定带宽、80G系统盘,租用费用:199元1年;
3、ECS云服务器4核16G、10M带宽,优惠价格:70元1个月;
4、ECS云服务器8核32G、10M带宽,优惠价格:160元1个月;
5、轻量应用服务器2核2G3M带宽82元1个月、2核4G4M配置298元一年;
6、官方活动入口 https://t.aliyun.com/U/bLynLC

原创文章,转载请注明出处:https://aliyunfuwuqi.com/jiage/994/