阿里云突发性能型t5实例报价汇总价格表
阿里云突发性能t5实例云服务器价格表,包括云服务器规格配置价格、宽带价格和磁盘价格,另外,地域节点不同,云服务器的配置、宽带和磁盘价格也不相同,本云服务器价格表仅供参考,请以阿里云官方的实际价格为准。
阿里云突发性能型t5实例属于阿里云入门级云服务器,突发性能t5云实例为限制CPU性能的一款云服务器,t5实例适用于长期CPU占用率较低的用户,阿里云服务器分享突发性能型t5实例不同规格的报价汇总表:
阿里云突发性能t5实例总价格:①实例配置价格+②公网宽带价格+③磁盘价格
一:突发性能型t5实例配置价格表
以下列举了突发性能t5实例按量付费价格、年付月价和3年付月价,购买时长越长越优惠。
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 年付月价 | 3年付月价 |
---|---|---|---|---|---|
突发性能型 (t5) ecs.t5-lc2m1.nano | 1 | 0.5 | 0.05元 | 10.5元 | 6.3元 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-lc1m1.small | 1 | 1 | 0.06元 | 13.50元 | 8.10元 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-lc1m2.small | 1 | 2 | 0.13元 | 27.00元 | 16.20元 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m1.large | 2 | 2 | 0.22元 | 46.50元 | 27.90元 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-lc1m2.large | 2 | 4 | 0.25元 | 54.00元 | 32.40元 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m2.large | 2 | 4 | 0.3元 | 65.25元 | 39.15元 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-lc1m4.large | 2 | 8 | 0.41元 | 89.25元 | 53.55元 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m4.large | 2 | 8 | 0.47元 | 101.25元 | 60.75元 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.43元 | 93.75元 | 56.25元 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.6元 | 129.75元 | 77.85元 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.94元 | 202.50元 | 121.50元 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 0.87元 | 187.50元 | 112.50元 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.2元 | 260.25元 | 156.15元 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.88元 | 405.00元 | 243.00元 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 1.74元 | 375.00元 | 225.00元 |
突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 12.41元 | 519.75元 | 311.85元 |
二:宽带价格
注意:不同地域节点宽带价格也不同,以下宽带价格以阿里云华北3地域为例:
计费方式 | 规格 | 价格 |
---|---|---|
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.00 元/1Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.00 元/2Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.00 元/3Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.00 元/4Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.00 元/5Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 80.0 元/Mbps/月 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps | 0.062 元/Mbps/小时 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 0.252 元/Mbps/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8 元/GB |
详细各个地域节点价格参考:
三:磁盘价格
注意:地域节点不同,磁盘价格也不同,以下以华北3地域为例:
计费项 | 类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
系统盘(40 GB起售价) | 普通云盘 | 40GB | 0.014 元/40GB/小时 | 9.60 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 高效云盘 | 40GB | 0.015 元/40GB/小时 | 11.20 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | SSD云盘 | 40GB | 0.045 元/40GB/小时 | 32.00 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 本地盘 | 40GB | 0.017 元/40GB/小时 | 12.00 元/40GB/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 本地SSD盘 | 40GB | 0.132 元/40GB/小时 | 32.00 元/40GB/月 |
系统盘(线性计费) | 普通云盘 | 1GB | 0.00034 元/1GB/小时 | 0.24 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 高效云盘 | 1GB | 0.00038 元/1GB/小时 | 0.28 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | SSD云盘 | 1GB | 0.00112 元/1GB/小时 | 0.80 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 本地盘 | 1GB | 0.00042 元/1GB/小时 | 0.30 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 本地SSD盘 | 1GB | 0.0033 元/1GB/小时 | 0.80 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 普通云盘 | 1GB | 0.00034 元/1GB/小时 | 0.24 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 高效云盘 | 1GB | 0.00038 元/1GB/小时 | 0.28 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | SSD云盘 | 1GB | 0.00112 元/1GB/小时 | 0.80 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 本地盘 | 1GB | 0.00042 元/1GB/小时 | 0.30 元/1GB/月 |
系统盘(线性计费) | 本地SSD盘 | 1GB | 0.0033 元/1GB/小时 | 0.80 元/1GB/月 |
2024年阿里云服务器租用优惠价格,11月最新:
1、ECS云服务器2核2G、3M固定带宽、40G系统盘,优惠价格:99元1年; 2、ECS u1云服务器2核4G、5M固定带宽、80G系统盘,租用费用:199元1年; 3、ECS云服务器4核16G、10M带宽,优惠价格:70元1个月; 4、ECS云服务器8核32G、10M带宽,优惠价格:160元1个月; 5、轻量应用服务器2核2G3M带宽79元1个月、2核4G4M配置298元一年; 6、官方活动入口 https://t.aliyun.com/U/bLynLC
原创文章,转载请注明出处:https://aliyunfuwuqi.com/price/1285/